详情介绍
桨式搅拌机 锚式搅拌机技术参数
主要参数 | JBJ1-350 | JBJ1-450 | JBJ1-600 | JBJ1-400 | JBJ1-600 | JBJ1-800 | JBJ1-550 | JBJ1-700 | JBJ1-900 |
转速 r/min | 88 | 52 | 35 | 88 | 52 | 35 | 88 | 52 | 35 |
电机功率kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||||
L mm | 1500 | ||||||||
D mm | 350 | 450 | 600 | 400 | 600 | 800 | 550 | 700 | 900 |
D1 mm | 100 | ||||||||
D2 mm | 175 | ||||||||
D3 mm | 210 | ||||||||
n×d mm | 4×φ19 |
桨式搅拌机 锚式搅拌机 JBJ桨式搅拌机 |
JBJ桨式搅拌机特点: |
JBJ桨式搅拌机主要技术参数及安装尺寸,见下表及图 |
JBJ桨式搅拌机的订货须知一、请提供以下详细数据:①产品名称与型号②桨板直径(mm)③尺寸(m)④电机功率(KW)⑤电压〔V〕⑥是否带附件,以便我们的为您正确选型。 |